Tuesday Swiss 3.34
Ник Рейтинг Номер Тур 1 Тур 2 Тур 3 Тур 4 Тур 5 Тур 6 Тур 7 Тур 8 Очки Место
geserG 2015 3 9w1 15b1 1b1 4w1 6b1 5w1 10b1 7w1 8.0 1
elijahblood 2263 1 6w1 7b1 3w0 5b1 10w1 9b1 13w1 4b1 7.0 2
Igor-71 1869 5 12w1 4b0 9w1 1w0 8b1 3b0 7w1 11b1 5.0 3
abdulalivElhan 1709 9 3b0 8w1 5b0 15w1 4b1 1w0 11b1 6w1 5.0 4
Datkddh 1697 10 4w= 6b0 13b1 12w1 1b0 11w1 3w0 8b1 4.5 5
Shargal1961 1752 6 1b0 10w1 15w1 7b1 3w0 13b0 8w1 9b0 4.0 6
yumov-vladimir 1882 4 10b= 5w1 11w1 3b0 9w0 7b0 12b1 1w0 3.5 7
cruzil-1955 1738 7 14b1 1w0 12b= 6w0 U 4w1 5b0 3b0 3.5 8
Marina_E_2016 1483 13 H 11b0 10w0 U 15b1 6w1 1b0 12w0 3.5 9
snobish 1532 12 5b0 U 7w= 10b0 11w= 8b0 4w0 13b1 3.0 10
nautilus73 1718 8 2w0 9b0 U 11b1 5w0 12w1 6b0 10w0 3.0 11
KV54 1572 11 H 13w1 4b0 8w0 12b= 10b0 9w0 5w0 2.0 12
Mak_sar03-13 1000 15 U 3w0 6b0 9b0 13w0 - - - 1.0 13
EdvardGriG 2207 2 8b1 - - - - - - - 1.0 14
Timofey-2020 1052 14 7w0 - - - - - - - 0.0 15
Скачать PGN
Опубликовано: 2024-04-29 19:42:00